Selbst im Winter können Sie es sich so richtig
gut gehen lassen. Das Restaurant JulianaBeach hat das ganze Jahr
geöffnet (eiin paar Gehminuten durch die Dünen).
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 2024 | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
Oktober | 2024 | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
November | 2024 | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | |
Dezember | 2024 | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
Januar | 2025 | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | |
Februar | 2025 | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | | | |
März | 2025 | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | |
April | 2025 | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
Mai | 2025 | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa |
Juni | 2025 | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
Juli | 2025 | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
August | 2025 | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So |
Sollten Sie einen passenden Termin gefunden haben, können Sie uns
hier eine Buchungsanfrage zukommen
lassen.
Preisstaffelungen
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| belegt | | | |
|
|
Mietpreis für eine Woche
Kurtaxe 1,40 € pro Person/Tag
Bei Belegung ab 4 Erwachsene + 35 € pro Woche
Bei Belegung mit 6 Erwachsenen + 70 € pro Woche
Endreinigung 60 €
1 Haustier in Ausnahmefällen nach Absprache, wenn der dafür vorgesehene Schlafplatz mitgebracht wird.
Kosten 35 € pro Woche.
Kosten für Strom, Gas, Wasser, WLAN und MwSt. sind im Mietpreis enthalten.
Tagespreise nur auf Anfrage (Mindestmietdauer 3 Tage) außer
vom 04.04. – 24.10.2020 nur wöchentlich
Mitzubringen sind Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher
Neue Preise für
2025 auf Anfrage
|
|
|
Letzte Änderung: 07.01.2020
|
|